Preise 2026–2028
Preise
In allen Zimmerpreisen sind Frühstück, Mittag- und Abendessen für jeden Gast enthalten. Alle Preise in US-Dollar.
Zimmer
Pro Zimmer und Nacht, Vollpension inklusive, zuzüglich Green Tax von 6 $ pro Person und Nacht. Juni und Juli auf Anfrage.
| Zimmer | Belegung | Aug. – Okt. 2026Saison 26 | Nov. 2026 – Mai 2027Saison 26/27 | Aug. – Okt. 2027Saison 27 | Nov. 2027 – Mai 2028Saison 27/28 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Garden Room | Einzel | 103,50 $ | 136,50 $ | 136,50 $ | 141,50 $ |
| Doppel | 132 $ | 168 $ | 168 $ | 173 $ | |
| Familienzimmer | Einzel | 123,50 $ | 156,50 $ | 156,50 $ | 161,50 $ |
| Doppel | 152 $ | 188 $ | 188 $ | 193 $ | |
| Panorama Room | Einzel | 123,50 $ | 156,50 $ | 156,50 $ | 161,50 $ |
| Doppel | 152 $ | 188 $ | 188 $ | 193 $ | |
| Seaside-Zimmer mit eigenem Balkon | Einzel | 143,50 $ | 176,50 $ | 176,50 $ | 181,50 $ |
| Doppel | 172 $ | 208 $ | 208 $ | 213 $ |
„Seaside“ steht für die Meerseite des Hauses. Meerblick hat das Zimmer nicht, dafür seht ihr vom Balkon Sonnenauf- und -untergang.
Inlandsflug-Transfer
Malé – Maamigili, einfache Strecke, pro Person. Den Flug buchen wir für euch.
| Fluggast | Aug. – Okt. 2026Saison 26 | Nov. 2026 – Mai 2027Saison 26/27 | Aug. – Okt. 2027Saison 27 | Nov. 2027 – Mai 2028Saison 27/28 |
|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | 175 $ | 175 $ | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Kinder bis 12 Jahre | 115 $ | 115 $ | auf Anfrage | auf Anfrage |
Speedboot Malé – Maamigili: 55 $ pro Person und Strecke, täglich außer freitags um 14:15 Uhr ab Malé; die Rückfahrt nach Absprache.
Zusätzliche Personen
Pro Person und Nacht im Familienzimmer, Frühstück, Mittag- und Abendessen inklusive.
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Kinder 8–12 Jahre | 51,50 $ |
| Zusätzliche Person | 69,50 $ |
Tauchen
Tauchpakete
In den Tauchpaketen sind Boot, Bleigurt und Blei, Boje, eine 12-l-Flasche mit Luft, Flossen, Maske und Schnorchel enthalten, dazu Tee, Wasser und Nescafé. Preise pro Person.
| Paket | Nov. 2026 – Okt. 2027 | ab Nov. 2027 |
|---|---|---|
| Einzeltauchgang | 85 $ | 90 $ |
| 5 Tauchgänge | 400 $ | 430 $ |
| jeder weitere Tauchgang | 79 $ | 86 $ |
| 10 Tauchgänge | 780 $ | 840 $ |
| jeder weitere Tauchgang | 77 $ | 84 $ |
| 15 Tauchgänge | 1.140 $ | 1.230 $ |
| jeder weitere Tauchgang | 75 $ | 82 $ |
| 20 Tauchgänge | 1.480 $ | 1.600 $ |
| jeder weitere Tauchgang | 73 $ | 80 $ |
| 25 Tauchgänge | 1.800 $ | 1.950 $ |
| jeder weitere Tauchgang | 71 $ | 78 $ |
| 30 Tauchgänge | 2.100 $ | 2.280 $ |
| jeder weitere Tauchgang | 69 $ | 76 $ |
Kurse und Brevets
Alle Kurse enthalten die nötige Ausrüstung und 12-l-Flaschen mit Luft. Preise pro Person.
| Kurs | Inhalt | Nov. 2026 – Okt. 2027 | ab Nov. 2027 |
|---|---|---|---|
| PADI Scuba Diver | geführte Tauchgänge bis 12 m · 3 Tage | 550 $ | 590 $ |
| PADI Open Water Diver | Tauchen bis 18 m · 5 Tage | 760 $ | 790 $ |
| PADI Advanced Open Water Diver | Tauchen bis 30 m · 3 Tage | 550 $ | 590 $ |
| Nitrox | individuell | 179 $ | 199 $ |
| Rescue Diver | individuell | 760 $ | 790 $ |
| Divemaster | maximal 10 Tauchgänge inklusive | 1.260 $ | 1.450 $ |
| Discover Scuba Diving | 1 geführter Tauchgang, nur für Nichttaucher, ohne Ausrüstung | 105 $ | 120 $ |
Extras und Leihausrüstung
Pro Person und Tauchgang.
GoPro mit Unterwassergehäuse
Kamera, Unterwassergehäuse und Schwimmgriff im Set.
Halber Tag 20 $ · Ganzer Tag 30 $ · 1 Woche 150 $
Kaution 200 $, nur in US-Dollar. Den Mietvertrag füllt ihr vorab online aus oder bei der Abholung an der Tauchbasis.
Den Mietvertrag bekommt ihr an der Tauchbasis oder per E-Mail: contact@sha-mar.com
| Ausrüstung | Nov. 2026 – Okt. 2027 | ab Nov. 2027 |
|---|---|---|
| Nitrox, pro 12-l-Flasche | 7 $ | 7 $ |
| 15-l-Flasche | 7 $ | 7 $ |
| Nitrox, pro 15-l-Flasche | 10 $ | 10 $ |
| Atemregler | 5 $ | 5 $ |
| Tauchcomputer | 5 $ | 5 $ |
| Shorty | 5 $ | 5 $ |
| Jacket | 5 $ | 5 $ |
| Komplettset pro Tauchgang: Jacket, Atemregler, Computer, Shorty | 18 $ | 18 $ |
Aktivitäten
Für unsere Hausgäste kostenlos. Tagesgäste zahlen die Preise unten, jeweils für zwei Stunden, Ausrüstung inklusive.
| Leistung | Nov. 2026 – Okt. 2027 | ab Nov. 2027 |
|---|---|---|
| Stand-up-Paddle, Ausrüstung inklusive | 12 $ | 15 $ |
| Kajak, einzeln, Ausrüstung inklusive | 12 $ | 15 $ |
| Kajak, zu zweit, Ausrüstung inklusive | 18 $ | 20 $ |
Touren
Jeweils zwei Stunden, ab zwei Personen. Preise pro Person.
| Leistung | Nov. 2026 – Okt. 2027 | ab Nov. 2027 |
|---|---|---|
| Schnorcheln mit dem Walhai | 75 $ | 80 $ |
| Delfine bei Sonnenaufgang | 75 $ | 80 $ |
| Schnorcheln mit Schildkröten | 60 $ | 65 $ |
| Nachtfischen mit BBQ | 65 $ | 70 $ |
| Flossen, Maske und Schnorchel für Schnorchler | 15 $ | 20 $ |
| Schnorcheln vom Tauchboot aus | 35 $ | 40 $ |
Verlorene oder beschädigte Leihausrüstung
Berechnet wird der Wiederbeschaffungswert.
Auf die Preise kommen die maledivische Tourism Goods and Services Tax (TGST) und die Green Tax (6 $ pro Person und Nacht), sofern euer Angebot sie nicht ausdrücklich einschließt. Eine Reservierung gilt erst mit unserer schriftlichen Bestätigung.
| Ausrüstung | Preis | Ausrüstung | Preis |
|---|---|---|---|
| Bleigurt | 25 $ | Lampe | 150 $ |
| Blei, pro kg | 10 $ | Boje (SMB) | 70 $ |
| Schnorchel | 30 $ | Kajak | 950 $ |
| Flossen | 60 $ | SUP | 600 $ |
| Maske | 60 $ | Paddel, SUP oder Kajak | 50 $ |
| Riffhaken | 45 $ | ENOS-Sender | 650 $ |
| Shorty | 80 $ | Anker | 50 $ |
| Jacket | 550 $ | Rettungsweste | 70 $ |
| Atemregler | 550 $ | GoPro mit Unterwassergehäuse und Schwimmgriff | 450 $ |
| Tauchcomputer | 250 $ |
GoPro leihen
Haltet euer Abenteuer fest
Die GoPro HERO12 Black mit Unterwassergehäuse, wasserdicht bis 60 m, und Schwimmgriff. Tippt auf den Flyer, um die Details zu sehen.



